4-4-3-2 186543205 21.59850 21.5512
4-3-3-3 91226313 10.56244 10.5361
4-4-4-1 25891945 2.99784 2.9932
5-3-3-2 134180367 15.53578 15.5168
5-4-3-1 111586051 12.91975 12.9307
5-4-2-2 91307256 10.57181 10.5797
5-5-2-1 27365472 3.16845 3.1739
5-4-4-0 10750759 1.24475 1.3433
5-5-3-0 7704751 0.89208 0.8952
6-3-2-2 48670229 5.63518 5.6425
6-4-2-1 40497629 4.68893 4.7021
6-3-3-1 29704821 3.43931 3.4482
6-4-3-0 11403115 1.32028 1.3262
6-5-1-1 6047155 0.70016 0.7053
6-5-2-0 5608589 0.64938 0.6511
6-6-1-0 611036 0.07075 0.0723
7-3-2-1 16148304 1.86970 1.8808
7-2-2-2 4410106 0.51061 0.5129
7-4-1-1 3349478 0.38781 0.3918
7-4-2-0 3087483 0.35748 0.3617
7-3-3-0 2272937 0.26317 0.2652
7-5-1-0 924670 0.10706 0.1085
7-6-0-0 44397 0.00514 0.0056
8-2-2-1 1668390 0.19317 0.1924
8-3-1-1 1001182 0.11592 0.1176
8-3-2-0 932412 0.10796 0.1085
8-4-1-0 390524 0.04522 0.0452
8-5-0-0 26828 0.00311 0.0031
9-2-1-1 148995 0.01725 0.0178
9-3-1-0 87334 0.01011 0.0100
9-2-2-2 71078 0.00823 0.0082
9-4-0-0 7296 0.00084 0.0010
10-2-1-0 9447 0.00109 0.0011
10-1-1-1 3773 0.00044 0.0004
10-3-0-0 1892 0.00022 0.00015
11-1-1-0 329 0.00004 0.00002
11-2-0-0 52 0.00001 0.00001
12-1-0-0 0 0.00000 0.0000003
13-0-0-0 0 0.00000 0.(9)6
|