4-4-3-2 61051736 21.59860 21.5512
4-3-3-3 29855761 10.56223 10.5361
4-4-4-1 8472203 2.99726 2.9932
5-3-3-2 43920296 15.53792 15.5168
5-4-3-1 36519728 12.91978 12.9307
5-4-2-2 29871287 10.56773 10.5797
5-5-2-1 8961801 3.17046 3.1739
5-4-4-0 3518192 1.24465 1.3433
5-5-3-0 2521842 0.89217 0.8952
6-3-2-2 15939213 5.63890 5.6425
6-4-2-1 13251345 4.68800 4.7021
6-3-3-1 9725589 3.44067 3.4482
6-4-3-0 3731653 1.32017 1.3262
6-5-1-1 1977044 0.69943 0.7053
6-5-2-0 1837534 0.65007 0.6511
6-6-1-0 200461 0.07092 0.0723
7-3-2-1 5281143 1.86834 1.8808
7-2-2-2 1443867 0.51080 0.5129
7-4-1-1 1093753 0.38694 0.3918
7-4-2-0 1010651 0.35754 0.3617
7-3-3-0 743442 0.26301 0.2652
7-5-1-0 302218 0.10692 0.1085
7-6-0-0 14756 0.00522 0.0056
8-2-2-1 544699 0.19270 0.1924
8-3-1-1 327355 0.11581 0.1176
8-3-2-0 303795 0.10748 0.1085
8-4-1-0 126743 0.04484 0.0452
8-5-0-0 9071 0.00321 0.0031
9-2-1-1 48379 0.01712 0.0178
9-3-1-0 28450 0.01006 0.0100
9-2-2-2 23575 0.00834 0.0082
9-4-0-0 2389 0.00085 0.0010
10-2-1-0 3219 0.00114 0.0011
10-1-1-1 1199 0.00042 0.0004
10-3-0-0 676 0.00024 0.00015
11-1-1-0 112 0.00004 0.00002
11-2-0-0 23 0.00001 0.00001
12-1-0-0 0 0.00000 0.0000003
13-0-0-0 0 0.00000 0.(9)6
|